收入类 | |||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 金额(万元)决算 | 备注 | |
1 | 财政补助收入 | 入伍资助金 | 119.65 | ||
学生助学金(免学费) | 181.74 | ||||
教师补贴 | 18.64 | ||||
思政课专项经费 | 0.50 | ||||
高等职业教育建设专项经费 | 46.80 | ||||
毕业生职创业、招聘补贴 | 13.80 | ||||
学生参赛补助 | 10.60 | ||||
科研经费 | 0.50 | ||||
党建经费往来 | 8.99 | ||||
创新创业专项经费 | 38.09 | ||||
上级补助(鉴定站实训基地) | 20.00 | ||||
2 | 教育事业收入 | 学费 | 4,294.79 | ||
3 | 住宿费 | 649.89 | |||
4 | 其他收入 | 培训费、技术服务等 | 453.65 | ||
合计 | 5,857.63 | ||||
厦门兴才职业技术学院预决算项目经费明细表 | |||||
部门 | 项目 | 2017-2018决算(万元) | 2017-2018预算(万元) | 审批权限 | 备注 |
党政办 | 教职员工工资、绩效、津贴 | 2,172.92 | 2,200.00 | 林董 | |
单位缴交社医保、住房公积金 | 249.51 | 250.00 | 林董 | ||
行政办公经费 | 57.66 | 58.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
宣传及网络建设经费 | 21.71 | 22.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
合计 | 2,501.81 | 2,530.00 | |||
教务处 | 教学业务经费 | 30.11 | 30.00 | 2000以下施副,刘副 | |
教改科研经费 | 81.77 | 82.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
实践教学经费 | 18.09 | 20.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
师资建设经费 | 28.18 | 30.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
教学仪器设备、软件购置费 | 376.01 | 380.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
教学设备维护费 | 5.12 | 5.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
教学差旅费 | 82.68 | 80.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
资料讲义费 | 16.26 | 15.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
体育维持费 | 17.79 | 20.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
其他教学经费 | 394.77 | 400.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
合计 | 1,050.77 | 1,062.00 | |||
教辅中心 | 网络建设经费 | 8.23 | 10.00 | ||
师资建设经费 | 0.03 | 0.50 | |||
教学辅助中心经费 | 0.28 | 0.50 | |||
合计 | 8.53 | 11.00 | |||
学生处 | 学生教育管理费(安全专项经费) | 39.29 | 40.00 | 2000以下施副,刘副 | |
学生活动费 | 0.66 | 5.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
奖、助学金 | 49.81 | 50.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
迎新专项经费 | 0.10 | 0.10 | 2000以下施副,刘副 | ||
勤工助学 | 28.84 | 29.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
其他对学生支出 | 42.22 | 40.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
学生资助工作经费 | 8.31 | 8.00 | |||
合计 | 169.24 | 172.10 | |||
招生办 | 招生宣传费 | 116.06 | 115.00 | 林董 | |
招生业务费 | 56.77 | 57.00 | 林董 | ||
录取费 | 14.23 | 15.00 | 林董 | ||
勤工助学 | 9.91 | 10.00 | 林董 | ||
合计 | 196.97 | 197.00 | |||
创新创业 | 就业费用 | 8.60 | 9.00 | 2000以下施副,刘副 | |
融创中心经费 | 26.71 | 25.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
合计 | 35.31 | 34.00 | |||
兴才教育 | 鉴定,培训费支出 | 29.03 | 30.00 | 林董 | |
日常办公支出 | 0.17 | 0.20 | 林董 | ||
才大业务费 | 65.21 | 65.00 | |||
合计 | 94.41 | 95.20 | |||
保卫处 | 安全经费 | 5.75 | 5.80 | 2000以下施副,刘副 | |
合计 | 5.75 | 5.80 | |||
总务处 | 汽车运行管理费 | 33.57 | 35.00 | 林董 | |
水电费 | 251.40 | 250.00 | 林董 | ||
电话费 | 16.70 | 15.00 | 林董 | ||
维修(护)费 | 61.78 | 60.00 | 林董 | ||
绿化环卫维持费 | 16.10 | 15.00 | 林董 | ||
医疗卫生费 | 4.82 | 5.00 | 林董 | ||
基础设施建设 | 1.64 | 1.50 | 林董 | ||
其他日常支出 | 7.80 | 8.00 | 2000以下施副,刘副 | ||
合计 | 393.82 | 389.50 | |||
财务处 | 税金及附加费 | 4.80 | 5.00 | 林董 | |
审计及软件服务年费 | 2.00 | 2.00 | 林董 | ||
手续费 | 1.07 | 1.00 | 林董 | ||
其他 | 0.78 | 1.00 | 林董 | ||
合计 | 8.65 | 9.00 | |||
图书馆 | 图书经费 | 14.28 | 15.00 | 林董 | |
其他 | - | 林董 | |||
合计 | 14.28 | 15.00 | |||
党委 | 党建工作专项经费 | 8.99 | 10.00 | 林董 | |
党建日常工作 | 4.09 | 4.00 | 林董 | ||
合计 | 13.08 | 14.00 | |||
团委 | 团委工作专项经费 | 12.49 | 13.00 | 2000以下施副,刘副 | |
合计 | 12.49 | 13.00 | |||
工会 | 教职工福利费 | 3.19 | 4.00 | 林董 | |
工会活动经费 | 0.11 | 0.20 | 林董 | ||
职工体检专项 | 6.99 | 7.00 | 林董 | ||
合计 | 10.29 | 11.20 | |||
督学办 | 董事会督学办日常支出 | 0.29 | 0.50 | 2000以下施副,刘副 | |
合计 | 0.29 | 0.50 | |||
二级学院 | 教改科研经费 | 3.07 | 3.00 | ||
实训耗材 | 12.77 | 13.00 | |||
实践教学经费 | 248.69 | 250.00 | |||
师资建设经费 | 7.98 | 8.00 | |||
教学设备维护费 | 1.86 | 2.00 | |||
教学差旅费 | 2.38 | 2.50 | |||
体育维持费 | 10.99 | 11.00 | |||
资料讲义费 | 3.45 | 3.50 | |||
其他教学经费 | 4.96 | 5.00 | |||
学生经费 | 11.81 | 12.00 | |||
合计 | 307.97 | 310.00 | |||
董事会 | 发展基金 | 570.00 | 林董 | ||
资本性支出 | 426.83 | 430.00 | |||
合计 | 426.83 | 1,000.00 | |||
总合计 | 5,250.48 | 5,858.30 | |||
厦门兴才职业技术学院2017-2018学年财政拔款财务预决算 | ||||||
序号 | 一级项目 | 二级项目 | 收入金额(万元) | 支出决算金额(万元) | 支出预算金额(万元) | |
1 | 财政补助收入 | 入伍资助金 | 119.65 | 119.65 | 119.65 | |
学生助学金(免学费) | 181.74 | 181.74 | 181.74 | |||
教师补贴 | 18.64 | 18.64 | 18.64 | |||
思政课专项经费 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | |||
高等职业教育建设专项经费 | 46.80 | 46.8 | 46.8 | |||
毕业生职创业、招聘补贴 | 13.80 | 13.8 | 13.8 | |||
学生参赛补助 | 10.60 | 10.6 | 10.6 | |||
科研经费 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | |||
党建经费往来 | 8.99 | 8.99 | 8.99 | |||
创新创业专项经费 | 38.09 | 38.09 | 38.09 | |||
上级补助(鉴定站实训基地) | 20.00 | 0 | 0 | |||
合计 | 459.31 | 439.31 | 439.31 |
上一篇:> > 厦门兴才职业技术学院办学基本情况
下一篇:> > 2018年考生个人录取信息查询渠道和办法