2023年厦门兴才职业技术学院全国高考分省分专业招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 省外小计 | 省内小计 | 福建 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | |||||||||||||||||||||||||||
1072 | 60 | 5 | 120 | 30 | 60 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 5 | 10 | 10 | 10 | 40 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 物理 | 艺术文 | 艺术理 | 体育文 | 体育理 | 历史 | 物理 | 体育文 | 体育理 | 文科 | 理科 | 改革 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 体育 | 改革 | 体育 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 体育 | 文科 | 理科 | 改革 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
小计 | 1640 | 568 | 1072 | 212 | 850 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 10 | 10 | 0 | 5 | 110 | 10 | 4 | 26 | 19 | 21 | 20 | 30 | 10 | 13 | 27 | 11 | 29 | 27 | 23 | 10 | 14 | 16 | 5 | 0 | 10 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 22 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
建筑室内设计 | 112 | 50 | 62 | 12 | 50 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 104 | 42 | 62 | 22 | 40 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 88 | 30 | 58 | 10 | 48 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 71 | 26 | 45 | 9 | 36 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 70 | 30 | 40 | 0 | 40 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 92 | 42 | 50 | 5 | 45 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 76 | 26 | 50 | 10 | 40 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 70 | 27 | 43 | 5 | 38 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 70 | 30 | 40 | 0 | 40 | 5 | 10 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 40 | 0 | 40 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 38 | 8 | 30 | 5 | 25 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 80 | 40 | 40 | 10 | 30 | 2 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 63 | 23 | 40 | 5 | 35 | 10 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 47 | 7 | 40 | 5 | 35 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 78 | 33 | 45 | 5 | 40 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 70 | 30 | 40 | 5 | 35 | 12 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络营销与直播电商 | 48 | 18 | 30 | 5 | 25 | 10 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 23 | 0 | 23 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 51 | 8 | 43 | 8 | 35 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 53 | 9 | 44 | 6 | 38 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 48 | 11 | 37 | 5 | 32 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | 38 | 9 | 29 | 4 | 25 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 60 | 0 | 60 | 40 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 44 | 9 | 35 | 5 | 30 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 46 | 0 | 46 | 6 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育(体能与康复) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:> > 厦门兴才职业技术学院2023年高职院校分类考试招生章程
下一篇:> > 厦门兴才职业技术学院2023年工作计划