2024年厦门兴才职业技术学院全国高考分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 合计 | 省外小计 | 省内小计 | 福建 | 河北 | 山西 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 宁夏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
630 | 60 | 0 | 100 | 10 | 55 | 40 | 25 | 15 | 60 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | 物理 | 艺术文 | 艺术理 | 体育文 | 体育理 | 历史 | 物理 | 体育文 | 体育理 | 文科 | 理科 | 改革 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 体育 | 改革 | 体育 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 体育 | 文科 | 理科 | 改革 | 历史 | 物理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 艺术 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||
小计 | 1005 | 375 | 630 | 130 | 490 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 9 | 4 | 6 | 13 | 27 | 15 | 30 | 10 | 10 | 15 | 6 | 9 | 15 | 30 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
建筑室内设计 | 32 | 17 | 15 | 5 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 49 | 19 | 30 | 5 | 25 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 39 | 9 | 30 | 6 | 24 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 45 | 23 | 22 | 5 | 17 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物联网应用技术 | 59 | 19 | 40 | 5 | 35 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 43 | 18 | 25 | 0 | 20 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件技术 | 49 | 19 | 30 | 0 | 30 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据技术 | 39 | 9 | 30 | 5 | 25 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
护理 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健康管理 | 8 | 0 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据与会计 | 31 | 11 | 20 | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 41 | 13 | 28 | 8 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跨境电子商务 | 40 | 12 | 28 | 8 | 20 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网络营销与直播电商 | 62 | 14 | 48 | 8 | 40 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告艺术设计 | 47 | 22 | 25 | 5 | 20 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计 | 41 | 16 | 25 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动漫设计 | 37 | 12 | 25 | 5 | 20 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化创意与策划 | 24 | 9 | 15 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 105 | 50 | 55 | 20 | 45 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 9 | 0 | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 49 | 0 | 49 | 0 | 39 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育(体能与康复) | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融媒体技术与运营 | 50 | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:> > 厦门兴才职业技术学院党政管理部门编配一览表
下一篇:> > 2024年分专业分类别录取情况