厦门兴才职业技术学院2024年高职专科非国控及已设国控拟招生专业汇总表 | |||||||
序号 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 备注 | 学制 | 省级主管部门意见 |
1 | 厦门兴才职业技术学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 同意开设 | ||
2 | 厦门兴才职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 同意开设 | ||
3 | 厦门兴才职业技术学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 同意开设 | ||
4 | 厦门兴才职业技术学院 | 550116 | 动漫设计 | 3 | 同意开设 | ||
5 | 厦门兴才职业技术学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 同意开设 | ||
6 | 厦门兴才职业技术学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 同意开设 | ||
7 | 厦门兴才职业技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 同意开设 | ||
8 | 厦门兴才职业技术学院 | 520201 | 护理 | 3 | 同意开设 | ||
9 | 厦门兴才职业技术学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 同意开设 | ||
10 | 厦门兴才职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 同意开设 | ||
11 | 厦门兴才职业技术学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 同意开设 | ||
12 | 厦门兴才职业技术学院 | 520801 | 健康管理 | 3 | 同意开设 | ||
13 | 厦门兴才职业技术学院 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 同意开设 | ||
14 | 厦门兴才职业技术学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 同意开设 | ||
15 | 厦门兴才职业技术学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 同意开设 | ||
16 | 厦门兴才职业技术学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 同意开设 | ||
17 | 厦门兴才职业技术学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 同意开设 | ||
18 | 厦门兴才职业技术学院 | 570301 | 社会体育 | 3 | 同意开设 | ||
19 | 厦门兴才职业技术学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 同意开设 | ||
20 | 厦门兴才职业技术学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 同意开设 | ||
21 | 厦门兴才职业技术学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 同意开设 | ||
22 | 厦门兴才职业技术学院 | 550401 | 文化创意与策划 | 3 | 同意开设 | ||
23 | 厦门兴才职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 同意开设 | ||
24 | 厦门兴才职业技术学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 同意开设 | ||
25 | 厦门兴才职业技术学院 | 570301 | 社会体育 | 体能训练方向 | 3 | 同意开设 | |
26 | 厦门兴才职业技术学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 同意开设 | ||
27 | 厦门兴才职业技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 5 | 同意开设 | ||
28 | 厦门兴才职业技术学院 | 550116 | 动漫设计 | 5 | 同意开设 | ||
29 | 厦门兴才职业技术学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 5 | 同意开设 | ||
30 | 厦门兴才职业技术学院 | 570301 | 社会体育 | 5 | 同意开设 | ||
31 | 厦门兴才职业技术学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 5 | 同意开设 | ||
32 | 厦门兴才职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 5 | 同意开设 | ||
33 | 厦门兴才职业技术学院 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 新增专业 | 3 | 同意开设 | |
34 | 厦门兴才职业技术学院 | 460103 | 数控技术 | 3 | 同意开设 | ||
35 | 厦门兴才职业技术学院 | 570102K | 学前教育 | 5 | 同意开设 | ||
36 | 厦门兴才职业技术学院 | 530302 | 大数据与会计 | 5 | 同意开设 | ||
备注:此表请按照工作平台设计程序生成、打印。 | |||||||
上一篇:> > 2024年度厦门兴才职业技术学院收支决算总表
下一篇:> > 厦门兴才职业技术学院 2024年就业质量报告